merken
GemBONStatus 2010 - Bezirk Braunau am Inn
Gemeinden (ohne Statutarstädte) |
Bewertung 2010 (Erklärung) |
---|---|
Bezirk Braunau am Inn | |
Altheim | 5A |
Aspach | 5A |
Auerbach | 5C |
Braunau am Inn | 5A |
Burgkirchen | 5B |
Eggelsberg | 1 |
Feldkirchen bei Mattighofen | 5B |
Franking | 5A |
Geretsberg | 5A |
Gilgenberg am Weilhart | 5B |
Haigermoos | 5C |
Handenberg | 5C |
Helpfau-Uttendorf | 5B |
Hochburg-Ach | 5C |
Höhnhart | 5B |
Jeging | 5B |
Kirchberg bei Mattighofen | 5C |
Lengau | 3 |
Lochen | 3 |
Maria Schmolln | 5C |
Mattighofen | 5A |
Mauerkirchen | 3 |
Mining | 5C |
Moosbach | 5C |
Moosdorf | 3 |
Munderfing | 5A |
Neukirchen an der Enknach | 3 |
Ostermiething | 5C |
Palting | 5B |
Perwang am Grabensee | 5C |
Pfaffstätt | 1 |
Pischelsdorf am Engelbach | 3 |
Polling im Innkreis | 5C |
Roßbach | 5C |
St. Georgen am Fillmannsbach | 5A |
St. Johann am Walde | 5C |
St. Pantaleon | 5A |
St. Peter am Hart | 3 |
St. Radegund | 5C |
St. Veit im Innkreis | 5C |
Schalchen | 1 |
Schwand im Innkreis | 5B |
Tarsdorf | 5B |
Treubach | 5C |
Überackern | 5C |
Weng im Innkreis | 3 |
1 angemessene Finanzkraft 3 gewisse Selbstfinanzierungkraft 5A derzeit keine Selbstfinanzierungskraft (Negative Finanzspitze), Selbstfinanzierungskraft müsste aber vorhanden sein: Sprich: Gemeinde hätte eigentlich hohe Einnahmen und ist trotzdem im Minus 5B derzeit keine Selbstfinanzierungskraft (Negative Finanzspitze) - und nur geringe Erwartung, dass sich diese in der Gemeinde entwickelt 5C wirklich finanzschwach - in der Regel Dauerabgangsgemeinde
mehr aus Oberösterreich